Die 1.000 umsatzstärksten Online-Shops für Verbraucher haben im Geschäftsjahr 2021 zusammen einen Netto-Umsatz von 79,9 Mrd. Euro erwirtschaftet. Zu diesem Ergebnis kommt eine neue Marktanalyse des EHI Retail Institute, das einmal jährlich die größten deutschen Online-Shops im B2C-Geschäft ermittelt.

Im Vergleich zum Vorjahr konnten die 1.000 größten Online-Shops ihren Netto-Umsatz damit zusammen zwar um 16,1 Prozent steigern. Im Jahr zuvor – also 2020 – war das Wachstum aber mit einem Plus von 33,1 Prozent noch deutlich stärker ausgefallen. Damals aber hatten Corona-Lockdowns im stationären Einzelhandel dazu geführt, dass Kunden viele Käufe ins Internet verlagert hatten. 2021 dagegen hatte sich die Corona-Situation wieder etwas beruhigt.
Trotzdem konnten die 1.000 größten Online-Shops in Summe auf dem hohen Corona-Niveau von 2020 aufsetzen und im Jahr 2021 weiter wachsen.
Wie sich einzelne Online-Shops entwickelt haben, zeigt die folgende Tabelle. Für diese habe ich die Top-50-Shops aus dem aktuellen EHI-Ranking mit der Rangliste aus dem vergangenen Jahr verglichen. Eine Beschränkung auf die 50 größten Shops ist meiner Meinung nach sinnvoll, weil auf den weiteren Plätzen die Abstände zwischen den einzelnen Angeboten oft sehr gering ausfallen. Anders sieht es an der Spitze aus:
Platz | Online-Shop | Vorjahr | Entwicklung | Umsatz 2020 | Umsatz 2021 |
01 | Amazon.de | 01 | ▼▲ | 13.875,5 | 15.680,6 |
02 | Otto.de* | 02 | ▼▲ | 4.500,0 | 5.124,0 |
03 | Mediamarkt.de* | 04 | ▲ | 1.842,0 | 2.544,0 |
04 | Zalando.de | 03 | ▼ | 1.943,5 | 2.515,0 |
05 | ikea.com/de/de* | 08 | ▲ | 861,0 | 1.747,0 |
06 | Saturn.de* | 05 | ▼ | 1.104,1 | 1.340,0 |
07 | Apple.com | 07 | ▼▲ | 877,8 | 1.190,0 |
08 | Lidl.de | 06 | ▼ | 1.015,9 | 1.022,1 |
09 | hm.com/de_de | 10 | ▲ | 712,7 | 900,2 |
10 | DocMorris.de | 19 | ▲▲ | 495,3 | 783,3 |
11 | Bonprix.de* | 12 | ▲ | 684,9 | 762,8 |
12 | Alternate.de* | 11 | ▼ | 693,3 | 734,9 |
13 | Notebooksbilliger.de | 09 | ▼ | 818,2 | 731,3 |
14 | Aboutyou.de | 15 | ▲ | 572,0 | 710,0 |
15 | Cyberport.de | 13 | ▼ | 620,2 | 699,3 |
16 | Tchibo.de | 17 | ▲ | 540,0 | 660,0 |
17 | Breuninger.com/de | 41 | ▲▲▲ | 243,5 | 600,1 |
18 | Conrad.de | 14 | ▼ | 603,6 | 580,6 |
19 | Baur.de* | 18 | ▼ | 501,2 | 536,1 |
20 | Shop-Apotheke.com | 16 | ▼ | 549,4 | 517,9 |
21 | Douglas.de* | 21 | ▼▲ | 424,6 | 488,6 |
22 | Shop.Rewe.de | 22 | ▼▲ | 413,6 | 483,1 |
23 | Hornbach.de | 20 | ▼ | 430,7 | 475,8 |
24 | Zooplus.de | 27 | ▲ | 381,5 | 446,8 |
25 | Obi.de | 28 | ▲ | 380,7 | 437,4 |
26 | QVC.de | 25 | ▼ | 400,4 | 434,7 |
27 | Flaschenpost.de | 35 | ▲▲ | 279,5 | 425,6 |
28 | Thomann.de | 29 | ▲ | 373,4 | 415,2 |
29 | Edelmetall-Handel.de* | 31 | ▲ | 361,2 | 406,6 |
30 | myToys.de | 23 | ▼▼ | 410,1 | 388,2 |
31 | de.shein.com | 43 | ▲▲▲ | 235,0 | 387,2 |
32 | Bestsecret.com | 30 | ▼ | 361,6 | 382,5 |
33 | Mindfactory.de* | 24 | ▼▼ | 406,0 | 362,0 |
34 | Flaconi.de | 33 | ▼ | 293,0 | 359,4 |
35 | Goldsilbershop.de* | 36 | ▲ | 268,1 | 349,0 |
36 | Home24.de | 42 | ▲▲ | 241,5 | 336,6 |
37 | Limango.de | 34 | ▼ | 285,2 | 310,4 |
38 | Degussa-goldhandel.de | 32 | ▼▼ | 346,3 | 309,9 |
39 | Auragentum.de | 26 | ▼▼▼ | 397,2 | 309,2 |
40 | Thalia.de* | 40 | ▼▲ | 246,8 | 300,8 |
41 | Wayfair.de | 38 | ▼ | 253,4 | 294,6 |
42 | Anlagegold24.de* (N) | 284,6 | |||
43 | Nike.com/de | 47 | ▲ | 225,3 | 280,9 |
44 | Reuter.de (N) | 65 | ▲▲▲ | 173,9 | 273,0 |
45 | Decathlon.de* (N) | 59 | ▲▲▲ | 186,2 | 268,0 |
46 | Kaufland.de (N) | 55 | ▲▲ | 199,5 | 264,7 |
47 | Soliver.de | 37 | ▼▼ | 257,4 | 262,8 |
48 | Bauhaus.info | 45 | ▼ | 230,7 | 259,3 |
49 | Eis.de* | 48 | ▼ | 219,0 | 256,5 |
50 | XXXlutz.de (N) | 52 | ▲ | 207,6 | 249,2 |
Die Zahlen der Marktanalyse stammen aus Händler-Befragungen durch das EHI Retail Institute (*markiert mit einem Stern in der Tabelle) oder basieren auf Analysen von eCommmerceDB, für die unter anderem eigene Angaben der Firmen oder Sekundärquellen ausgewertet wurden als auch Hochrechnungen durchgeführt wurden. Angegeben ist der Netto-Umsatz in Mio. Euro (bereinigt um Retouren und exklusive Umsatzsteuer), den ein Online-Shop in Deutschland mit Waren generiert hat. Auf- und Absteiger sind durch Pfeile gekennzeichnet. Wer mehr als fünf Plätze auf- oder absteigt, ist mit zwei Pfeilen markiert; bei mehr als zehn Plätzen sind es drei Pfeile. Alle Neueinsteiger sind mit einem (N) gekennzeichnet. |
Hier thront mit weitem Abstand nach wie vor Amazon.de, gefolgt von den üblichen Verdächtigen wie Otto.de, Zalando, Lidl oder MediaMarkt. Das stärkste Wachstum unter den Top 10 verzeichnet übrigens Ikea, wo sich der Umsatz im E-Commerce im vergangenen Jahr 2021 gleich mehr als verdoppelt hat. Starke Zuwächse verbuchen konnten außerdem Apple (+71,9 Prozent) und die Online-Apotheke Docmorris (+60,5 Prozent).
Den größten Sprung in den Top 50 macht der Mode- und Lifestyle-Spezialist Breuninger, der sich von Platz 41 im Vorjahr jetzt auf Rang 17 verbessert hat. Auf den hinteren Plätzen sind mit Anbietern wie Decathlon, Kaufland und XXXlutz einige Player in diesem Jahr neu in den Top 50 vertreten. Verabschiedet haben sich dafür jetzt Asos, AO und Esprit, die im EHI-Ranking auf Plätze jenseits der Top 50 zurückgefallen sind.
Breuninger katapultiert sich nach oben
In der Rangliste des EHI Retail Institute fehlen Online-Marktplätze wie eBay oder Wish, da sich die Liste nur auf Online-Shops mit eigenen Warenverkäufen bezieht. Im Netto-Umsatz von Amazon.de sind deshalb auch nur die Geschäfte enthalten, die Amazon selbst durch den Handel mit Ware macht. Nicht gewertet wurden also die Umsätze von Handelspartnern, die ihre Waren über den Amazon Marketplace anbieten.
Die ganze Studie mit Zahlen zu allen Top-1.000-Shops können Interessenten hier online bestellen.
![]() Über 4.434 Kollegen aus dem Online- und Multichannel-Handel sichern sich so schon ihren Wissensvorsprung. Jetzt gleich anmelden:
|