Einmal jährlich ermittelt die E-Commerce-Beratung Carpathia aus Zürich ein Ranking mit den größten Online-Shops in der Schweiz. Und laut der aktuellen Erhebung konnten allein die zehn größten Online-Shops zusammen ihren Netto-Umsatz im Vergleich zum Vorjahr um rund 450 Mio. Franken ausbauen.
An der Spitze thront allerdings auch in diesem Jahr kein einheimischer Player. Im Gegenteil. Denn auch in diesem Jahr führt das Ranking ein Online-Händler aus Deutschland an, der erst im vergangenen Jahr die Pole Position im Shop-Ranking übernommen hat – und jetzt den Spitzenplatz souverän verteidigt.
Platz | Online-Shop | Umsatz 2019 (in Mio. CH) | Sortiment |
1 | zalando.ch* | 920 | Fashion & Accessoires |
2 | digitec.ch* | 820 | Electronics & Media |
3 | amazon.de (inkl. Marktplatzanteil)* | 700 | Universal |
4 | aliexpress.com* | 500 | Universal |
5 | brack.ch* | 356 | Universal |
6 | nespresso.com/ch* | 355 | Body & Taste |
7 | microspot.ch | 279 | Universal |
8 | galaxus.ch* | 262 | Universal |
9 | wish.com* | 200 | Universal |
10 | leshop.ch | 190 | Body & Taste |
11 | coopathome.ch | 159 | Body & Taste |
12 | interdiscount.ch* | 140 | Electronics & Media |
13 | zurrose.ch | 136 | Body & Taste |
14 | ikea.com/ch/de (*) | 103,5 | Home & Living |
15 | mediamarkt.ch* | 103 | Electronics & Media |
16 | ifolor.ch | 102 | Lifestyle & Hobby |
17 | exlibris.ch* | 94 | Electronics & Media |
18 | apple.com/chde* | 93 | Electronics & Media |
19 | nettoshop.ch | 91 | Electronics & Media |
20 | amazon.fr (inkl. Marktplatzanteil)* | 90 | Universal |
21 | bonprix.ch* | 88 | Fashion & Accessoires |
22 | fust.ch* | 78 | Electronics & Media |
23 | globus.ch | 75 | Fashion & Accessoires |
24 | reifendirekt.ch* | 71,2 | Lifestyle & Hobby |
25 | manor.ch* | 71 | Universal |
26 | tchibo.ch* | 58 | Universal |
27 | heine.ch* | 56 | Fashion & Accessoires |
28 | aboutyou.ch* | 53 | Fashion & Accessoires |
29 | jelmoli-shop.ch* | 52,5 | Universal |
30 | conrad.ch* | 52 | Electronics & Media |
Alle Zahlen in der Rangliste basieren auf öffentlichen Angaben oder wurden geschätzt (mit einem Stern in der Tabelle markiert). Die Umsatzangaben beziehen sich auf das vergangene Geschäftsjahr 2019 und entsprechen den reinen Online-Umsätzen, die über den Verkauf von Waren erzielt wurden. Der Umsatz entspricht dem Netto-Umsatz – also ohne MwSt. und zudem bereinigt um Retouren und Stornierungen.
Bei Marktplätzen wie Amazon wurde für das Ranking neben dem Umsatz aus eigenen Verkäufen auch der Marktplatzanteil berücksichtigt, aber keine Provisionen. Weitere Insights und Zahlen liefert zudem ein Poster mit den größten Schweizer Online-Shops, das es hier zum kostenlosen Download gibt.
![]() Über 4.318 Kollegen aus dem Online- und Multichannel-Handel sichern sich so schon ihren Wissensvorsprung. Jetzt gleich anmelden:
|
Freut uns sehr, auf dieser Liste einige Kunden von uns zu sehen! Weiter so! Diejenigen, die auch auf die Top-30 Liste möchten, sollten unsere Website besuchen;) priceintelligence.net – wir entwickeln gemeinsam eine optimale Preisstrategie für mehr Umsatz!