Amazon, Zalando und der Universal-Versand: Diese drei E-Commerce-Angebote führen auch in diesem Jahr wieder die Rangliste der größten Online-Shops in Österreich an. Auf den weiteren Plätzen gibt es dafür aber durchaus Überraschungen. So hat mit About You ein deutscher Fashion-Versender deutlich Boden gut gemacht und sich von Platz 45 im vergangenen Jahr auf Rang 18 in diesem Jahr verbessert.
Auch Hornbach ist im Ranking deutlich nach vorne gerückt, während der Universalversender Quelle und Notebooksbilliger.de dagegen in den aktuellen Top 30 der Österreich-Shops nach hinten gerutscht sind:
Platz | Online-Shop | Vorjahr | Entwicklung | Umsatz 2019 | Umsatz 2018 |
1 | Amazon.de | 1 | ↔ | 834,3 | 719,8 |
2 | Zalando.at | 2 | ↔ | 346,8 | 341,8 |
3 | Universal.at | 3 | ↔ | 111,9 | 125,0 |
4 | Shop-Apotheke.at | 6 | ▲ | 93,7 | 61,9 |
5 | Ottoversand.at | 4 | ▼ | 84,4 | 84,3 |
6 | Mediamarkt.at | 5 | ▼ | 71,9 | 64,8 |
7 | hm.com/de_at | 9 | ▲ | 70,5 | 54,6 |
8 | Apple.com | 10 | ▲ | 62,3 | 53,3 |
9 | E-Tec.at | 8 | ▼ | 57,7 | 55,2 |
10 | Cyberport.at | 12 | ▲ | 55,9 | 50,4 |
11 | Electronic4you.at | 7 | ▼ | 55,3 | 56,4 |
12 | Eduscho.at | 11 | ▼ | 53,0 | 53,0 |
13 | Obi.at | — | — | 47,8 | — |
14 | 0815.at | 15 | ▲ | 44,2 | 35,4 |
15 | Amazon.com | 13 | ▼ | 44,2 | 43,4 |
16 | Saturn.at | 14 | ▼ | 44,0 | 39,6 |
17 | Bonprix.at | 17 | ↔ | 39,3 | 33,6 |
18 | AboutYou.at | 45 | ▲▲▲ | 38,0 | 10,1 |
19 | Ikea.com/at/de/ | 21 | ▲ | 37,5 | 28,4 |
20 | Zooplus.de | 20 | ↔ | 35,1 | 31,2 |
21 | Thomann.de/at | 22 | ▲ | 34,0 | 27,7 |
22 | Hornbach.at | 30 | ▲▲ | 31,8 | 18,0 |
23 | Bestsecret.at | 26 | ▲ | 28,8 | 20,4 |
24 | Billa.at | 23 | ▼ | 27,9 | 27,4 |
25 | Quelle.at | 18 | ▼▼ | 26,4 | 31,8 |
26 | Esprit.at | 24 | ▼ | 22,7 | 22,3 |
27 | Notebooksbilliger.de | 19 | ▼▼ | 22,4 | 31,5 |
28 | Thalia.at | 25 | ▼ | 22,0 | 20,7 |
29 | Muenzeoesterreich.at | 27 | ▼ | 20,4 | 20,0 |
30 | Alternate.at | 31 | ▲ | 19,2 | 17,4 |
Quelle: Netto-Umsatz in Mio. Euro, ermittelt durch das EHI Retail Institute und Statista; Auf- und Absteiger im Umsatz-Ranking der größten österreichischen Shops sind durch Pfeile gekennzeichnet. Wer mehr als fünf Plätze auf- oder absteigt, ist mit zwei Pfeilen markiert; bei mehr als zehn Plätzen sind es jeweils drei Pfeile.
Die Zahlen der Marktanalyse basieren zum einen auf einer Händler-Befragung durch das EHI und zum anderen auf Hochrechnungen von Statista sowie Unternehmensangaben. Dabei wurde ausschließlich der Umsatz mit physischen Gütern berücksichtigt – ohne Mehrwertsteuer sowie nach Retouren und ohne sonstige betriebliche Erträge des Unternehmens, die nicht aus dem Warenverkauf stammen.
In den Netto-Umsätzen von Amazon sind daher nur die Umsätze enthalten, die Amazon selbst durch den Warenverkauf macht. Die ganze Studie mit allen 250 umsatzstärksten Online-Shops gibt es hier.
![]() Über 4.318 Kollegen aus dem Online- und Multichannel-Handel sichern sich so schon ihren Wissensvorsprung. Jetzt gleich anmelden:
|