E-Commerce-Ranking: Das sind die 50 größten Online-Shops in Österreich
04.12.2019
Platz | Online-Shop (URL) | Online-Umsatz (Mio. Euro) |
1 | www.amazon.de | 719,8 |
2 | www.zalando.at | 341,8 |
3 | www.universal.at | 125,0 |
4 | www.ottoversand.at | 84,3 |
5 | www.mediamarkt.at | 64,8 |
6 | www.shop-apotheke.at | 61,9 |
7 | www.electronic4you.at | 56,4 |
8 | www.e-tec.at | 55,2 |
9 | www.hm.com/at | 54,6 |
10 | www.apple.com/at/ | 53,3 |
11 | www.eduscho.at | 53,0 |
12 | www.cyberport.at | 50,4 |
13 | www.amazon.com | 43,4 |
14 | www.saturn.at | 39,6 |
15 | www.0815.at | 35,4 |
16 | www.conrad.at | 35,2 |
17 | www.bonprix.at | 33,6 |
18 | www.quelle.at | 31,8 |
19 | www.notebooksbilliger.de | 31,5 |
20 | www.zooplus.de | 31,2 |
21 | www.ikea.com/at/de | 28,4 |
22 | www.thomann.de/at | 27,7 |
23 | shop.billa.at | 27,4 |
24 | www.esprit.at | 22,3 |
25 | www.thalia.at | 20,7 |
26 | www.bestsecret.at | 20,4 |
27 | www.muenzeoesterreich.at | 20,0 |
28 | www.mylemon.at | 19 |
29 | www.steinershopping.at | 18,2 |
30 | www.hornbach.at | 18,0 |
31 | www.alternate.at | 17,4 |
32 | www.intersport.at | 17,2 |
33 | www.hse24.at | 16,4 |
34 | www.heine.at | 13,9 |
35 | www.klingel.at | 13,8 |
36 | www.interspar.at | 13,8 |
37 | www.asos.de | 12,7 |
38 | www.jako-o.com/de_AT | 11,7 |
39 | www.zalando-lounge.at | 11,6 |
40 | www.moebelix.at | 11,4 |
41 | www.soliver.at | 10,9 |
42 | www.douglas.at | 10,6 |
43 | www.bergzeit.at | 10,3 |
44 | www.westwing.de | 10,1 |
45 | www.aboutyou.at | 10,1 |
46 | www.limango.de | 9,9 |
47 | www.xxxlutz.at | 9,3 |
48 | www.ditech.at | 9,2 |
49 | www.atp-autoteile.at | 9,0 |
50 | www.merkurmarkt.at/shop | 8,9 |
Basis
Die kostenfreie Mitgliedschaft auf neuhandeln.de
- Kostenfrei
- Wöchentlicher Newsletter
- Zugriff auf Beiträge exklusiv nur für Mitglieder
- Teilnahme an Webinaren und virtuellen Kongressen
- Kostenloser Eintrag im Dienstleister-Verzeichnis
- Vier Wochen lang zum Test die Print-Ausgabe des Versandhausberaters frei Haus
Premium
Versandhausberater, der Premium-Dienst von neuhandeln.de:
- Sofort Zugriff auf alle Premium-Inhalte online
- Wöchentlich neue Exklusiv-Studien und Analysen
- Zugriff auf das gesamte EMagazin-Archiv
- Freitags die aktuelle Versandhausberater-Ausgabe als E-Magazin und gedruckt per Post
- 194,61 Euro pro Quartal (zzgl. MwSt)
97,31 Euro (zzgl. MwSt)*
Top-Deal!
PremiumPlus
Das Marketingpaket macht Ihr Unternehmen für über 15.000 E-Retailer sichtbar.
- Alle Leistungen der Premium-Mitgliedschaft
- Umfassender Eintrag als Dienstleister im Dienstleister-Verzeichnis
- Bevorzugte Platzierung in Suchergebnissen
- Alle Platzierungen hervorgehoben mit Firmenlogo
- Unternehmens-Einblendung unterhalb thematisch relevanter Beiträge
- Whitepaper veröffentlichen
- Pressemitteilungen veröffentlichen
- Gastbeiträge veröffentlichen
- Referenzkunden pflegen
- 995 Euro pro Jahr (zzgl. MwSt)
497,50 Euro (zzgl. MwSt)*
*Der rabattierte Preis gilt für die erste Bezugsperiode. Danach setzt sich die Mitgliedschaft zum regulären Preis fort, wenn sie nicht vor Ablauf gekündigt wird. Premium: 3 Monate/194,61 Euro, PremiumPlus: Jahr/995,00 Euro, Enterprise: Jahr/1998 Euro, jeweils zzgl. Mwst.