Umsatz-Ranking: Das sind die 100 größten deutschen Online-Shops

Die einhundert umsatzstärksten deutschen Online-Shops konnten im vergangenen Kalenderjahr 2018 zusammen einen Netto-Umsatz von 33,6 Mrd. Euro erzielen. Zu diesem Ergebnis kommt das EHI Retail Institute, das einmal jährlich die größten Online-Shops in Deutschland ermittelt. Laut dem Forschungs- und Beratungsinstitut haben die Top-100-Shops ihren Umsatz zum Vorjahr um 10,2 Prozent gesteigert:

EHI Retail Shop-Ranking

Wenig überraschend thront auch in diesem Jahr wieder Amazon mit einem Netto-Umsatz von 9,3 Mrd. Euro an der Spitze (ohne Marktplatz-Geschäft). Dahinter folgen Otto (3,2 Mrd. Euro) und Zalando (1,4 Mrd. Euro), die bereits in den Vorjahren immer die Plätze hinter Marktführer Amazon belegt hatten.

Neu im Ranking vertreten ist dagegen der chinesische Mode-Shop Shein.com, der mit einem Netto-Umsatz von 161 Mio. Euro nun direkt auf Platz 38 in der Rangliste eingestiegen ist. Und wo Sie mit Ihrem Online-Shop liegen, können Sie direkt aus der Tabelle der Top 100 entnehmen. Und falls Sie dort doch nicht gelistet sind: Hier gibt es das Ranking mit der Rangliste der 1.000 größten Onlineshops.

Platz Onlineshop-URL E-Commerce Umsatz 2018 (Mio. €) Hauptproduktsegment Quelle
1 www.amazon.de 9.278,1 Generalist 2
2 www.otto.de 3.200,0 Generalist 2
3 www.zalando.de 1.441,0 Bekleidung 2
4 www.mediamarkt.de 987,7 Unterhaltungselektronik 2
5 www.notebooksbilliger.de 878,5 Unterhaltungselektronik 1
6 www.lidl.de 757,3 Generalist 3
7 www.bonprix.de 601,1 Bekleidung 2
8 www.cyberport.de 554,7 Unterhaltungselektronik 2
9 www.saturn.de 546,2 Unterhaltungselektronik 2
10 www.alternate.de 524,5 Unterhaltungselektronik 1
11 www.conrad.de 509,0 Unterhaltungselektronik 4
12 www.apple.com/de/ 486,4 Unterhaltungselektronik 2
13 www.docmorris.de 457,0 Drogerie & Gesundheit 2
14 www.tchibo.de 450,0 Generalist 1
15 www.hm.com/de/ 449,6 Bekleidung 2
16 www.aboutyou.de 411,2 Bekleidung 2
17 www.baur.de 399,8 Bekleidung 2
18 www.ikea.com/de/de/ 371,0 Möbel & Haushaltswaren 1
19 www.thomann.de 333,1 Hobby & Schreibwaren 1
20 www.qvc.de 280,9 Generalist 2
21 www.esprit.de 266,7 Bekleidung 2
22 www.douglas.de 262,7 Drogerie & Gesundheit 2
23 www.klingel.de 262,2 Generalist 2
24 www.mytoys.de 256,3 Spielzeug & Baby 3
25 www.mindfactory.de 254,9 Unterhaltungselektronik 2
26 www.zooplus.de 253,8 Tierbedarf 2
27 www.shop-apotheke.com 228,8 Drogerie & Gesundheit 2
28 www.bestsecret.com 224,5 Bekleidung 2
29 www.limango.de 219,1 Generalist 2
30 www.asos.de 205,2 Bekleidung 2
31 shop.degussa-goldhandel.de 199,0 Hobby & Schreibwaren 1
32 www.breuninger.com 177,9 Bekleidung 2
33 www.hse24.de 176,2 Generalist 2
34 www.europa-apotheek.com 172,3 Drogerie & Gesundheit 2
35 www.hornbach.de 166,0 DIY & Garten 2
36 www.westfalia.de 163,4 Generalist 4
37 www.comtech.de 162,2 Unterhaltungselektronik 2
38 de.shein.com 161,0 Bekleidung 4
39 www.bett1.de 160,9 Möbel & Haushaltswaren 5
40 www.ao.de 158,6 Elektronische Haushaltsgeräte 2
41 www.brands4friends.de 158,3 Generalist 3
42 www.zalando-lounge.de 158,2 Bekleidung 2
43 www.home24.de 155,1 Möbel & Haushaltswaren 2
44 www.soliver.de 155,1 Bekleidung 2
45 www.voelkner.de 154,3 Generalist 1
46 www.medpex.de 152,9 Drogerie & Gesundheit 2
47 www.edelmetall-handel.de 151,8 Hobby & Schreibwaren 1
48 www.galeria-kaufhof.de 151,0 Generalist 2
49 shop.apotal.de 148,0 Drogerie & Gesundheit 1
50 www.medion.com/de/ 146,9 Unterhaltungselektronik 4
51 www.hagebau.de 143,4 DIY & Garten 2
52 www.amazon.com 139,8 Generalist 2
53 www.kfzteile24.de 138,4 Auto & Motorrad 3
54 www.medikamente-per-klick.de 138,0 Drogerie & Gesundheit 1
55 www.real.de 134,7 Generalist 2
56 shop.rewe.de 133,4 Lebensmittel & Getränke 2
57 auragentum.de 132,1 Hobby & Schreibwaren 1
58 www.eis.de 130,9 Erotik 2
59 www.flaconi.de 130,3 Drogerie & Gesundheit 3
60 www.jacob.de 129,8 Unterhaltungselektronik 1
61 www.rebuy.de/kaufen 127,6 Unterhaltungselektronik 5
62 www.reuter.de 126,5 Möbel & Haushaltswaren 2
63 www.thalia.de 126,0 Bücher, Filme, Musik & Games 2
64 www.pearl.de 125,1 Generalist 1
65 www.medimops.de 123,6 Bücher, Filme, Musik & Games 2
66 www.bader.de 122,4 Generalist 4
67 de.vente-privee.com 119,7 Generalist 2
68 www.jako-o.com/de_DE 119,4 Spielzeug & Baby 4
69 www.heine.de 113,4 Bekleidung 2
70 www.atp-autoteile.de 108,8 Auto & Motorrad 2
71 www.apo-rot.de 105,0 Drogerie & Gesundheit 2
72 www.schwab.de 104,0 Generalist 2
73 www.witt-weiden.de 101,8 Bekleidung 2
74 www.dm.de 97,1 Drogerie & Gesundheit 2
75 www.obi.de 97,1 DIY & Garten 4
76 www.bike24.de 97,0 Sport & Outdoor 2
77 www.sportscheck.com 96,5 Sport & Outdoor 1
78 www.c-and-a.com/de/de/shop 94,7 Bekleidung 2
79 www.wayfair.de 88,8 Möbel & Haushaltswaren 2
80 www.reifendirekt.de 88,8 Auto & Motorrad 2
81 www.weltbild.de 88,2 Generalist 2
82 www.computeruniverse.net 87,0 Unterhaltungselektronik 4
83 www.goldsilbershop.de 87,0 Hobby & Schreibwaren 1
84 www.adidas.de 85,8 Schuhe 2
85 www.fressnapf.de 84,3 Tierbedarf 3
86 www.emp.de 82,4 Bekleidung 1
87 store.hp.com/GermanyStore 80,6 Unterhaltungselektronik 4
88 www.babymarkt.de 75,1 Spielzeug & Baby 2
89 www.misterspex.de 74,4 Optiker 2
90 www.happy-size.de 74,2 Bekleidung 2
91 www.peterhahn.de 73,8 Bekleidung 1
92 www.decathlon.de 72,7 Sport & Outdoor 5
93 www.westwing.de 72,2 Möbel & Haushaltswaren 2
94 www.dell.com/de-de 72,2 Unterhaltungselektronik 4
95 www.zara.com/de/ 71,5 Bekleidung 2
96 www.casando.de 69,1 DIY & Garten 2
97 www.reichelt.de 68,4 Unterhaltungselektronik 4
98 www.christ.de 66,5 Taschen & Accessoires 2
99 www.apodiscounter.de 65,3 Drogerie & Gesundheit 3
100 www.walbusch.de 64,7 Bekleidung 2

Die Zahlen der Marktanalyse basieren zum einen auf einer Händler-Befragung durch das EHI und zum anderen auf Hochrechnungen von Statista sowie Unternehmensangaben. Dabei wurde ausschließlich der Umsatz mit physischen Gütern berücksichtigt – ohne Mehrwertsteuer sowie nach Retouren und ohne sonstige betriebliche Erträge des Unternehmens, die nicht aus dem Warenverkauf stammen. Die Werte der einzelnen Online-Shops wurden dabei jeweils nach einer dieser Methoden ermittelt:

  1. Unternehmensbefragung des EHI Retail Institute
  2. Statista-Modellierung auf Basis von Unternehmensangaben
  3. Statista-Modellierung auf Basis von Sekundärquellen
  4. Statista-Hochrechnung auf Basis einer Regressionsanalyse
  5. Unternehmensangabe (Geschäftsbericht, Pressemitteilung, Unternehmenswebsite)

In der Rangliste fehlen Online-Marktplätze wie eBay oder Wish, da sich die Studie nur auf Online-Shops mit eigenen Warenverkäufen konzentriert. In den Netto-Umsätzen von Amazon sind daher nur die Umsätze enthalten, die Amazon selbst durch den Verkauf mit Handelsware macht. Nicht berücksichtigt wurden damit die Umsätze von allen Handelspartnern, die ihre Waren über den Marketplace anbieten.

neuhandeln.de PS: Verpassen Sie nicht mehr, was den Online-und Multichannel-Handel bewegt! Unser kostenloser Info-Dienst liefert Ihnen jede Woche alle neuen Beiträge am Freitag Abend per E-Mail in Ihr Postfach. Aktuell. Bequem. Zuverlässig. Dazu gibt es nur für Abonnenten unseres Newsletters regelmäßig Goodies wie Verlosungen von Tickets oder Rabatt-Codes für Veranstaltungen.

Über 4.314 Kollegen aus dem Online- und Multichannel-Handel sichern sich so schon ihren Wissensvorsprung. Jetzt gleich anmelden: