Neue Rangliste: Das sind die 50 größten Online-Shops in der Schweiz
27.11.2019
Platz | Online-Shop | Online-Umsatz (Mio. CHF) |
1 | www.zalando.ch | 785,1 |
2 | www.digitec.ch | 774,9 |
3 | www.amazon.de* | 466,4 |
4 | www.nespresso.com/ch | 350,0 |
5 | www.brack.ch | 308,1 |
6 | www.microspot.ch | 242,0 |
7 | www.leshop.ch | 183,0 |
8 | www.galaxus.ch | 175,0 |
9 | www.coopathome.ch | 150,9 |
10 | shop.zurrose.ch | 132,0 |
11 | www.interdiscount.ch | 115,0 |
12 | www.exlibris.ch | 92,0 |
13 | www.nettoshop.ch | 88,0 |
14 | www.mediamarkt.ch | 85,7 |
15 | www.ikea.com/ch/de | 84,4 |
16 | www.apple.com/chde | 81,5 |
17 | www.eboutic.ch | 77,1 |
18 | www.bonprix.ch | 60,4 |
19 | www.fust.ch | 60,0 |
20 | www.tchibo.ch | 58,1 |
21 | www.manor.ch | 57,5 |
22 | www.amazon.fr* | 51,9 |
23 | www2.hm.com/de_ch | 51,7 |
24 | www.steg-electronics.ch | 51,3 |
25 | www.conrad.ch | 50,0 |
26 | www.hawk.ch | 48,2 |
27 | www.jelmoli-shop.ch | 47,5 |
28 | www.amazon.com* | 47,3 |
29 | www.orellfuessli.ch | 46,9 |
30 | www.ottos.ch | 45,6 |
31 | www.lehner-versand.ch | 45,1 |
32 | www.conforama.ch | 43,4 |
33 | www.zooplus.ch | 43,3 |
34 | www.home24.ch | 42,7 |
35 | www.bettybossi.ch | 40,5 |
36 | www.ackermann.ch | 39,5 |
37 | www.reifendirekt.ch | 38,0 |
38 | www.apfelkiste.ch | 36,0 |
39 | www.zalando-lounge.ch | 34,6 |
40 | www.my-store.ch | 33,0 |
41 | www.cornelia.ch | 33,0 |
42 | www.melectronics.ch | 32,3 |
43 | www.aboutyou.ch | 31,8 |
44 | www.pearl.ch | 30,8 |
45 | www.vedia.ch | 30,0 |
46 | www.geschenkidee.ch | 29,8 |
47 | www.bauundhobby.ch | 27,9 |
48 | www.hornbach.ch | 27,6 |
49 | shop.degussa-goldhandel.ch | 27,6 |
50 | www.angela-bruderer.ch | 27,4 |
Basis
Die kostenfreie Mitgliedschaft auf neuhandeln.de
- Kostenfrei
- Wöchentlicher Newsletter
- Zugriff auf Beiträge exklusiv nur für Mitglieder
- Teilnahme an Webinaren und virtuellen Kongressen
- Kostenloser Eintrag im Dienstleister-Verzeichnis
- Vier Wochen lang zum Test die Print-Ausgabe des Versandhausberaters frei Haus
Premium
Versandhausberater, der Premium-Dienst von neuhandeln.de:
- Sofort Zugriff auf alle Premium-Inhalte online
- Wöchentlich neue Exklusiv-Studien und Analysen
- Zugriff auf das gesamte EMagazin-Archiv
- Freitags die aktuelle Versandhausberater-Ausgabe als E-Magazin und gedruckt per Post
- 194,61 Euro pro Quartal (zzgl. MwSt)
97,31 Euro (zzgl. MwSt)*
Top-Deal!
PremiumPlus
Das Marketingpaket macht Ihr Unternehmen für über 15.000 E-Retailer sichtbar.
- Alle Leistungen der Premium-Mitgliedschaft
- Umfassender Eintrag als Dienstleister im Dienstleister-Verzeichnis
- Bevorzugte Platzierung in Suchergebnissen
- Alle Platzierungen hervorgehoben mit Firmenlogo
- Unternehmens-Einblendung unterhalb thematisch relevanter Beiträge
- Whitepaper veröffentlichen
- Pressemitteilungen veröffentlichen
- Gastbeiträge veröffentlichen
- Referenzkunden pflegen
- 995 Euro pro Jahr (zzgl. MwSt)
497,50 Euro (zzgl. MwSt)*
*Der rabattierte Preis gilt für die erste Bezugsperiode. Danach setzt sich die Mitgliedschaft zum regulären Preis fort, wenn sie nicht vor Ablauf gekündigt wird. Premium: 3 Monate/194,61 Euro, PremiumPlus: Jahr/995,00 Euro, Enterprise: Jahr/1998 Euro, jeweils zzgl. Mwst.