Shop-Ranking: Das sind die größten Online-Händler in der Schweiz
24.08.2018
Platz (Vorjahr) | Onlineshop | Umsatz 2016 (Mio CHF) | Umsatz 2017 (Mio CHF) |
1 (1) | digitec.ch (*) | 602 | 690 |
2 (2) | zalando.ch * | 534 | 685 |
3 (3) | amazon.de * (inkl. Marktplatzanteil) | 475 | 575 |
4 (4) | nespresso.com/ch/ * | 325 | 350 |
5 (5) | brack.ch * | 247.5 | 283 |
6 (8) | aliexpress.com * | 130 | 280 |
7 (7) | microspot.ch | 181 | 212 |
8 (6) | leshop.ch | 182.1 | 181 |
9 (10) | galaxus.ch (*) (inkl. Marktplatzanteil) | 102 | 144 |
10 (9) | coopathome.ch | 129 | 142 |
Abonnieren Sie unseren kostenlosen wöchentlichen Newsletter!