Die Top 100 des Versandhandels: "Top Ten" lassen Federn
09.09.2005 Pünktlich zur DIMA veröffentlicht der Versandhausberater die Rangliste der Top 100 des Deutschen Versandhandels. Die schlechte Nachricht zuerst: Der Versandhandel als Motor des Direktmarketing hat im Branchenvergleich der 100 größten deutschen Versandhändler Volumen eingebüßt.
Platzierung | Unternehmen | Umsatz 2004 | Bemerkung |
1. | Quelle | 3366,8 | |
2. | Otto | 2010,0 | |
3. | Neckermann | 1180,0 | |
4. | Klingel | *780,0 | |
5. | Baur | 670,0 | Gruppe |
6. | Weltbild | 601,4 | Inland ohne Verlage |
7. | Heine | *562,0 | |
8. | bonprix | *560,0 | |
9. | Conrad Electronic | *557,0 | |
10. | Office Depot International | *550,0 | inkl. Viking |
11. | Witt-Gruppe | *520,0 | ohne CréationL und Sieh an! |
12. | QVC | 516,0 | |
13. | Westfalia | *473,0 | |
14. | Corporate Express | *450,0 | |
15. | Tchibo | 430,0 | |
16. | Printus | *407,0 | Gruppe |
17. | Bader | 400,0 | |
18. | Schwab-Gruppe | *396,0 | ohne Witt-Gruppe |
19. | Kaiser + Kraft Europa | 379,5 | Europa, ohne Gaerner |
20. | Versandhaus Wenz | *370,0 | |
21. | Bertelsmann Der Club | 356,7 | |
22. | HAWESKO | 285,8 | |
23. | Home Shopping Europe | 275,0 | |
24. | SportScheck | *271,0 | |
25. | SSI Schäfer Shop | 260,0 | ohne Brigitte Geschenke |
26. | Versandhaus Walz | 248,0 | |
27. | Schneider | 231,0 | |
28. | Bechtle Direkt | 217,7 | |
29. | Walbusch | 206,7 | |
30. | Yves Rocher | 195,0 | |
30. | WEKA Holding | 195,0 | |
30. | Avon Cosmetics | 195,0 | |
33. | Peter Hahn | *188,7 | |
34. | Verlag Das Beste | *160,0 | |
35. | Dentina | *158,0 | ehemals Herny Schein |
36. | Atelier Goldner Schnitt | *155,7 | |
37. | Teppich-Kibek | *155,0 | |
38. | OBI@OTTO | 152,0 | |
38. | Haufe Verlag | 152,0 | |
40. | Staples Deutschland | *150,0 | |
41. | Mode & Preis | 140,6 | |
42. | Bayerisches Münzkontor | *139,0 | |
43. | Mercatura-Gruppe | 132,0 | |
44. | Verlag C.H. Beck | 130,0 | |
44. | Doc Morris | 130,0 | |
46. | Musikhaus Thomann | 125,0 | |
47. | Madeleine | 124,9 | inkl. Schweiz, Österreich, Frankreich |
48. | Beate Uhse | 118,7 | |
49. | Alba Moda | *117,0 | |
50. | Pro Idee | 115,0 |
Basis
Die kostenfreie Mitgliedschaft auf neuhandeln.de

- Kostenfrei
- Wöchentlicher Newsletter
- Zugriff auf Beiträge exklusiv nur für Mitglieder
- Teilnahme an Webinaren und virtuellen Kongressen
- Kostenloser Eintrag im Dienstleister-Verzeichnis
- Vier Wochen lang zum Test die Print-Ausgabe des Versandhausberaters frei Haus
Premium
Versandhausberater, der Premium-Dienst von neuhandeln.de:

- Sofort Zugriff auf alle Premium-Inhalte online
- Wöchentlich neue Exklusiv-Studien und Analysen
- Zugriff auf das gesamte EMagazin-Archiv
- Freitags die aktuelle Versandhausberater-Ausgabe als E-Magazin und gedruckt per Post
- 194,61 Euro pro Quartal (zzgl. MwSt)
97,31 Euro (zzgl. MwSt)*
Top-Deal!
PremiumPlus
Das Marketingpaket macht Ihr Unternehmen für über 15.000 E-Retailer sichtbar.
- Alle Leistungen der Premium-Mitgliedschaft
- Umfassender Eintrag als Dienstleister im Dienstleister-Verzeichnis
- Bevorzugte Platzierung in Suchergebnissen
- Alle Platzierungen hervorgehoben mit Firmenlogo
- Unternehmens-Einblendung unterhalb thematisch relevanter Beiträge
- Whitepaper veröffentlichen
- Pressemitteilungen veröffentlichen
- Gastbeiträge veröffentlichen
- Referenzkunden pflegen
- 995 Euro pro Jahr (zzgl. MwSt)
497,50 Euro (zzgl. MwSt)*
*Der rabattierte Preis gilt für die erste Bezugsperiode. Danach setzt sich die Mitgliedschaft zum regulären Preis fort, wenn sie nicht vor Ablauf gekündigt wird. Premium: 3 Monate/194,61 Euro, PremiumPlus: Jahr/995,00 Euro, Enterprise: Jahr/1998 Euro, jeweils zzgl. Mwst.